PAKEJ UMRAH 2013 - UMRAH RAMADHAN [Nota Am] [Tempat Menarik]

Kemaskini: 14-05-2013

NOTA :

  1. Sila klik tarikh berlepas berwarna biru untuk pendaftaran.
  2. Sila lihat Maklumat Am untuk keterangan harga pakej.
  3. Harga pakej umrah dan tarikh tertakluk kepada pindaan.
  4. Deposit diperlukan (RM300 seorang). Sila lihat Proses Tempahan.
  5. Tarikh berlepas berwarna MERAH telah Ditutup/Penuh.
[Top]
Sambut Ramadhan
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
27-06-2013 10/11-07-2013 15H/13M - 6580.00 7080.00 7580.00 YEMEN Maklumat
28-06-2013 11/12-07-2013 15H/12M - 6580.00 7080.00 7580.00 PIA Maklumat
30-06-2013 13/14-07-2013 15H/12M - 6580.00 7080.00 7580.00 PIA Maklumat
01-07-2013 10/11-07-2013 11H/9M - 5790.00 6090.00 6390.00 AIRASIA Maklumat
02-07-2013 13/14-07-2013 13H/11M - 5880.00 6380.00 6880.00 AIRASIA Maklumat
04-07-2013 14/15-07-2013 12H/10M - 6380.00 6880.00 7380.00 AIRASIA Maklumat
04-07-2013 13/14-07-2013 11H/9M - 5990.00 6490.00 6990.00 YEMEN Maklumat
06-07-2013 16/17-07-2013 12H/10M - 6580.00 7080.00 7580.00 AIRASIA Maklumat

[Top]
Awal Ramadhan
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-07-2013 16/17-07-2013 15H/12M - 6580.00 7080.00 7580.00 PIA Maklumat
04-07-2013 17/18-07-2013 12H/10M - 6580.00 7080.00 7580.00 EAGLE Maklumat
05-07-2013 18/19-07-2013 15H/12M - 6580.00 7080.00 7580.00 PIA Maklumat
07-07-2013 20/21-07-2013 15H/12M - 6780.00 7280.00 7780.00 PIA Maklumat
10-07-2013 23/24-07-2013 15H/12M - 6780.00 7280.00 7780.00 PIA Maklumat
11-07-2013 24/25-07-2013 12H/10M - 6580.00 7080.00 7580.00 EAGLE Maklumat
12-07-2013 25/26-07-2013 15H/12M - 6780.00 7280.00 7780.00 PIA Maklumat
14-07-2013 27/28-07-2013 12H/10M - 6580.00 7080.00 7580.00 EAGLE Maklumat

[Top]
Pertengahan Ramadhan
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
08-07-2013 17/18-07-2013 11H/9M - 6680.00 7180.00 7680.00 AIRASIA Maklumat
09-07-2013 20/21-07-2013 13H/11M - 6880.00 7380.00 7880.00 AIRASIA Maklumat
11-07-2013 21/22-07-2013 12H/10M - 6680.00 7180.00 7680.00 AIRASIA Maklumat
13-07-2013 23/24-07-2013 12H/10M - 6880.00 7380.00 7880.00 AIRASIA Maklumat
14-07-2013 24/25-07-2013 12H/10M - 6390.00 6890.00 7390.00 YEMEN Maklumat
15-07-2013 24/25-07-2013 11H/9M - 6880.00 7380.00 7880.00 AIRASIA Maklumat
16-07-2013 27/28-07-2013 13H/11M - 6380.00 7380.00 7880.00 AIRASIA Maklumat
17-07-2013 30/31-07-2013 15H/13M - 7080.00 7580.00 8080.00 YEMEN Maklumat
18-07-2013 28/29-07-2013 12H/10M - 6280.00 7280.00 7780.00 AIRASIA Maklumat
18-07-2013 31/01-08-2013 15H/13M - 7080.00 7580.00 8080.00 PIA Maklumat
20-07-2013 30/31-07-2013 12H/10M - 8790.00 9290.00 9790.00 AIRASIA Maklumat
22-07-2013 31/01-08-2013 11H/9M - 8680.00 9190.00 9690.00 AIRASIA Maklumat
23-07-2013 03/04-08-2013 13H/11M - 8990.00 9490.00 9990.00 AIRASIA Maklumat
25-07-2013 04/05-08-2013 12H/10M - 9080.00 9580.00 10080.00 AIRASIA Maklumat
27-07-2013 06/07-08-2013 12H/10M - 9080.00 9580.00 10080.00 AIRASIA Maklumat
29-07-2013 07/08-08-2013 11H/9M - 8680.00 9180.00 9680.00 AIRASIA Maklumat
30-07-2013 10/11-08-2013 13H/11M - 8880.00 9380.00 9880.00 AIRASIA Maklumat

[Top]
Akhir Ramadhan
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
19-07-2013 01/02-08-2013 15H/13M - 8480.00 8980.00 9480.00 PIA Maklumat
21-07-2013 03/04-08-2013 15H/12M - 8480.00 8980.00 9480.00 PIA Maklumat
21-07-2013 03/04-08-2013 15H/13M - 8480.00 8980.00 9480.00 YEMEN Maklumat
24-07-2013 06/07-08-2013 15H/13M - 8480.00 8980.00 9480.00 YEMEN Maklumat
25-07-2013 03/04-08-2013 11H/9M - 7590.00 8090.00 8590.00 YEMEN Maklumat
25-07-2013 07/08-08-2013 15H/12M - 8480.00 8980.00 9480.00 YEMEN Maklumat
26-07-2013 08/09-08-2013 15H/12M - 8480.00 8980.00 9480.00 PIA Maklumat
28-07-2013 10/11-08-2013 15H/13M - 8480.00 8980.00 9480.00 PIA Maklumat
28-07-2013 10/11-08-2013 15H/12M - 8480.00 8980.00 9480.00 YEMEN Maklumat
31-07-2013 13/14-08-2013 15H/13M - 6990.00 7490.00 7990.00 PIA Maklumat
01-08-2013 14/15-08-2013 15H/13M - 7990.00 8490.00 8990.00 YEMEN Maklumat

[Top]
Sebulan Ramadhan
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
03-07-2013 10/11-08-2013 40H/38M - 10800.00 13200.00 16200.00 PIA Maklumat
05-07-2013 11/12-08-2013 39H/37M - 10800.00 13200.00 16200.00 PIA Maklumat
07-07-2013 13/14-08-2013 39H/37M - 10800.00 13200.00 16200.00 PIA Maklumat

[Top]
Sambut Aidilfitri
TKH BERLEPAS TKH KEMBALI BIL HARI BILIK BER 5
(RM/ORG)
BILIK BER 4/5
(RM/ORG)
BILIK BER 3
(RM/ORG)
BILIK BER 2
(RM/ORG)
PESAWAT INFO
01-08-2013 11/12-08-2013 12H/10M - 7290.00 7790.00 8290.00 AIRASIA Maklumat
01-08-2013 14/15-08-2013 15H/13M - 7590.00 7990.00 8590.00 YEMEN Maklumat
02-08-2013 15/16-08-2013 15H/12M - 6990.00 7490.00 7990.00 PIA Maklumat
03-08-2013 13/14-08-2013 12H/10M - 5780.00 6280.00 6780.00 AIRASIA Maklumat
03-08-2013 13/14-08-2013 11H/9M - 5580.00 5880.00 6180.00 AIRASIA Maklumat
04-08-2013 14/15-08-2013 12H/10M - 5990.00 6490.00 6990.00 YEMEN Masuk Ma..
04-08-2013 17/18-08-2013 15H/13M - 6380.00 6880.00 7380.00 YEMEN Maklumat
04-08-2013 14/15-08-2013 12H/10M - 6750.00 7750.00 8750.00 YEMEN Masuk Ma..
06-08-2013 17/18-08-2013 13H/11M - 5580.00 5880.00 6180.00 AIRASIA Maklumat

Kod Pesawat

  • MAS - Malaysia Airlines
  • SAUDI - Saudi Airlines
  • GULF - Gulf Air
  • YEMEN - Yemenia Airways
  • PIA - Pakistan International Airlines
  • EGYPT - Egyptair
  • RJ - Royal Jordanian
  • TURKISH - Turkish Airlines
  • EAGLE - Eagle Air
  • AIRASIA - Air Asia
  • BG - Biman Airways

PERHATIAN

  • Kursus percuma setiap hari Ahad 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
  • Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
  • Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
  • Ar Raudhah Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.